PCM 758080 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 1500 kN |
Designação | ||
PCM 758080 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 1500 kN |
Designação | ||
PCM 758080 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |